Klasyfikacja GSMP 2026 - Kategoria Historyczna - HS6-E1
| m-ce | Zawodnik | Kraj | Klub | Samochód | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | bon | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam G ADYSZ | POL | A. Ziemi Tyskiej | Fiat Cinquecento | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 78 | |||||||
| 2. | Kamil IDZI | POL | A. Ziemi Tyskiej | Fiat Cinquecento | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 4 | 42 | |||||||||
| 3. | Szymon KOZAKIEWICZ | POL | A. Ziemi Tyskiej | Fiat Seicento | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 | |||||||||||
| 4. | Bartosz TONDRYK | POL | AMK Limanowa | Fiat Cinquecento | 8 | 10 | 18 | |||||||||||||
| 5. | Grzegorz PASTERAK | POL | A. Ziemi Tyskiej | Fiat Cinquecento | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||
| 6. | Pawe WRONA | POL | A. Krakowski | Fiat Cinquecento | 5 | 5 | 10 |
Klasyfikacja nieoficjalna prowadzona przez HillClimbing.pl
Tabela punktacji:
| m-ce | punkty |
|---|---|
| 1. | 10 |
| 2. | 8 |
| 3. | 6 |
| 4. | 5 |
| 5. | 4 |
| 6. | 3 |
| 7. | 2 |
| 8. i dalsze | 1 |
| ALL Start | 2 |
Kalendarz imprez 2026:
| data | runda | nazwa | miejce |
|---|---|---|---|
| 30.04.-02.05.2026 | 1. i 2. runda GSMP | 3. Wyścig Górski Tor Kielce | Kielce |
| 15.05.-17.05.2026 | 3. i 4. runda GSMP | 23. Wyścig Górski Prządki | Korczyna |
| 12.06.-14.06.2026 | 5. i 6. runda GSMP | 13. Wyścig Górski Magura Małastowska | Małastów |
| 17.07.-19.07.2026 | 7. i 8. runda GSMP | 17. Wyścig Górski Limanowa | Limanowa |
| 31.07.-02.08.2026 | 9. i 10. runda GSMP | Wyścig Górski Banovce | Banovce (SVK) |
| 14.08.-16.08.2026 | 11. i 12. runda GSMP | 29. Grand Prix Sopot-Gdynia | Sopot - Gdynia |
| 04.09.-06.09.2026 | 13. i 14. runda GSMP | Wyścig Górski Szczawne-Kulaszne | Szczawne. Kulaszne |
